
產品簡介:

性能優勢
| 序 號 | 名 称 | 規格型號 | 單位 | 数量 | 產 地 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 锅炉 主機 | WNS4-1.25-Y(Q) | 臺 | 1 | 太锅公司 | A級製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 燃氣 燃烧器 | TBG360MC | 臺 | 1 | 意大利 | 原裝 進口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全自動控製柜 | TGDK-4 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 锅炉分汽缸 | φ273 | 臺 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 软化水處理 | FELCK-4 | 套 | 1 | 北京 | 美國弗莱克機头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 不锈鋼給水泵 | 1.5GC-5x7 | 臺 | 2 | 浙江 | 一用一備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 平臺爬梯 | 4T標配 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 锅炉煙囱 | φ500 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 锅炉節能器 | 4T標配 | 套 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水位計 | X49F-2.5-350 | 臺 | 2 | 鄭州 | L=350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 電極式水位警報器 | UDN-32 | 臺 | 1 | 鄭州 | L=350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 截止阀 | J41H-16/PN1.6 DN100 | 臺 | 1 | 鄭州 | 主汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 截止阀 | 臺 | 1 | 鄭州 | 進水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 止回阀 | H41H16/PN1.6DN50 | 臺 | 1 | 鄭州 | 進水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 球 阀 | Q41F-16/PN1.6DN32 | 臺 | 4 | 鄭州 | 水位計连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 弹簧全启式安全阀 | A48Y-16C/PN1.6DN50 | 臺 | 2 | 鄭州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 排污阀 | P48H-16PN1.6DN40 | 臺 | 2 | 鄭州 | 锅炉排污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 壓力表 | Y-150 M20X1.5 | 块 | 2 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 壓力控製器 | YK-1.2 | 個 | 2 | 韩國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 壓力表弯 | ST通用件 | 個 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 壓力表三通旋塞 | X14-25T/M20X1.5 | 個 | 2 | 鄭州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90弯头 | φ400 | 個 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 手孔垫 | G88X102 | 個 | 4 | 太锅公司 | 備件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 人孔垫 | A280X380 | 個 | 1 | 太锅公司 | 備件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 視 镜 | 標配 | 個 | 1 | 鄭州 | 觀火裝置配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 监督檢驗證书 | 標套 | 张 | 1 | 周口锅檢院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 总 圖 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 本體圖 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 管道阀門儀表圖 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 地(di)基圖強度計算結果匯总表 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 產品質量證明书 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 安裝使用說明书 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 锅炉能效 測試報告 | 標套 | 张 | 1 | 太锅公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 燃烧器形式報告 | 標套
技術參数
工作原理 ![]()
|